德转统计欧冠主场统治力:拜仁安联场均2.4分居首,尤文双主场入围前十
- 发布于:2026-09-11 20:06:33
- 来源:乐球体育直播网
德国转会市场近日发布一项统计,整理了1992/93赛季欧冠改制以来各队的主场场均积分表现(仅统计至少完成50个主场的球队)。数据显示,拜仁慕尼黑在安联球场的110场比赛中场均拿到2.4分,高居榜首,成为欧冠主场战绩最恐怖的豪门。

尤文图斯凭借两座不同球场的数据双双跻身前十:在阿尔卑斯球场(51场)场均2.39分位列第二,而在更名后的安联球场(59场)场均2.08分排名第十。巴塞罗那在诺坎普的145场比赛中场均2.33分排名第三,紧随其后的是皇家马德里,伯纳乌163场场均2.31分,展现了西甲双雄深厚的主场底蕴。
英超四强同样表现稳健:阿森纳在酋长球场67场场均2.19分排第五,曼联(老特拉福德123场)与曼城(伊蒂哈德70场)场均均为2.14分并列第六,切尔西在斯坦福桥101场场均2.12分位列第八。巴黎圣日耳曼在王子公园90场场均2.11分,挤进第九。
值得注意的是,尤文图斯在阿尔卑斯球场的样本量(51场)远少于其他豪门,但其场均积分高达2.39,仅以微弱差距落后拜仁。这一数据侧面反映了“老妇人”在欧冠改制初期至搬迁新球场前的主场强势期。拜仁则在安联球场保持了长期稳定的统治力,110场不失分效率冠绝欧洲。
相关资讯 - | 德转统计欧冠主场统治力:拜仁安联场均2.4分居首,尤文双主场入围前十
- | 法布雷加斯欧冠首秀惊艳欧洲:科莫4-1大胜莱比锡,草根奇迹书写新篇
- | 德科自曝今夏遗失3部工作手机:再这样下去,巴萨可能因丢手机开除我
- | 克瓦拉茨赫利亚:金球奖并非遥不可及,普拉蒂尼与克罗斯的认可已是莫大荣幸
- | 维蒂尼亚欧冠全勤纪录延续,第54次为巴黎披挂上阵
- | 手势风波升级:韦世豪与河南球迷赛后互呛,比“井盖”手势遭死亡威胁
- | 澳门U12联赛现暴力事件:小球员怒踢裁判被罚下,足总启动纪律调查
- | 三锋停赛暗助津门虎,成都蓉城夺冠脚步或再遭阻击
- | 挪威国脚多努姆因母亲离世暂离图卢兹,主帅表态等待其归队
- | 刘建业:四后卫试验为明年铺路,铜梁龙主场1-3负申花
最新录像 - | 09月11日 欧冠联赛阶段第1轮 布拉格斯拉维亚vs朗斯 全场录像
- | 09月11日 欧冠联赛阶段第1轮 曼联vs沙巴巴库 全场录像
- | 09月11日 欧冠联赛阶段第1轮 拜仁慕尼黑vs博德闪耀 全场录像
- | 09月11日 欧冠联赛阶段第1轮 埃因霍温vs顿涅茨克矿工 全场录像
- | 09月11日 欧冠联赛阶段第1轮 科莫vsRB莱比锡 全场录像
- | 09月11日 欧冠联赛阶段第1轮 费内巴切vs罗马 全场录像
- | 女篮世界杯1/4决赛2 中国女篮-法国女篮 全场录像
- | 09月10日 欧冠联赛阶段第1轮 巴塞罗那vs费耶诺德 全场录像
- | 09月10日 欧冠联赛阶段第1轮 那不勒斯vs阿森纳 全场录像
- | 09月10日 欧冠联赛阶段第1轮 巴黎圣日耳曼vs布拉迪斯拉发 全场录像
